
Тип: групповая
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Коммунальный мост
• Железнодорожный мост
• Исторический центр Красноярска
• Центральная набережная Красноярска
• Заповедник Столбы
• Царь рыба
• Село Овсянка
• Набережная Дивногорска
• Красноярская ГЭС
Включено в цену:
"Услуги экскурсовода", "Трансфер"
Не включено в цену:
"Перекус, вода", "Сувениры"
Начало экскурсии: улица Перенсона, 4
Конец экскурсии: ул.Перенсона, 4
Величие природы: заповедник "Столбы"
Откройте для себя неповторимую красоту окрестностей Красноярска - места, где величие природы встречается с достижениями человеческой мысли. Каждое из этих направлений подарит вам незабываемые впечатления и позволит по‑новому взглянуть на Сибирь.
Начнем с заповедника "Столбы" - настоящей жемчужины региона и символа сибирской природы. Здесь вас ждут причудливые скальные массивы, сформировавшиеся миллионы лет назад. Тропы заповедника проведут вас через густые таежные леса, а виды со смотровых площадок захватывают дух. Вы узнаете, почему эти скалы получили такие необычные названия, какие легенды с ними связаны и как "Столбы" стали культовым местом для скалолазов и туристов.
Могучий Енисей и Царь-рыба
Далее - могучий Енисей, одна из величайших рек России. С высоты обзорной площадки Царь-рыба он предстает во всей своей мощи: широкая лента воды, изгибы русла, острова и прибрежные скалы. Вы увидите, как река несет свои воды через сибирские просторы, и поймете, почему Енисей издавна был важной транспортной артерией и источником жизни для местных народов.
Дивногорск: набережная и горы на горизонте
Следующий пункт маршрута - Дивногорск, уютный город на берегу Енисея. Его набережная - идеальное место для прогулок: здесь сочетаются виды на реку, горы на горизонте и архитектурные элементы города. Вы сможете отдохнуть, сделать живописные фотографии и ощутить особую атмосферу этого уголка, где природа и человеческое поселение гармонично дополняют друг друга.
Чудо инженерной мысли: Красноярская ГЭС
Завершим путешествие у Красноярской ГЭС - одного из крупнейших гидротехнических сооружений России. Со специально оборудованной смотровой площадки открывается впечатляющая панорама: плотина, водосброс, водохранилище и окружающий ландшафт. Вы узнаете об истории строительства станции, ее роли в развитии региона и технических особенностях, которые делают ее настоящим чудом инженерной мысли.
Все это - с опытным гидом
Все это - в сопровождении опытного гида, который расскажет увлекательные истории и малоизвестные факты о каждом месте, покажет лучшие точки для фотографий, поделится местными легендами и традициями, поможет глубже прочувствовать атмосферу сибирского края.
Подарите себе настоящее путешествие - не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в историю, природу и дух Сибири. До встречи на экскурсии!
Расписание
| 05.09.2026 14:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 05.09.2026 18:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 06.09.2026 10:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 06.09.2026 14:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 06.09.2026 18:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 07.09.2026 14:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 07.09.2026 18:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 08.09.2026 18:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 09.09.2026 18:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 10.09.2026 18:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 11.09.2026 18:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 12.09.2026 18:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 13.09.2026 18:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 14.09.2026 18:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 15.09.2026 14:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 15.09.2026 18:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 16.09.2026 18:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 17.09.2026 18:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 18.09.2026 18:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 19.09.2026 18:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 20.09.2026 14:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 20.09.2026 18:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 21.09.2026 18:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 22.09.2026 18:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 23.09.2026 14:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 23.09.2026 18:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 24.09.2026 14:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 24.09.2026 18:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 25.09.2026 14:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 25.09.2026 18:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 26.09.2026 18:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 27.09.2026 18:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 28.09.2026 14:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 28.09.2026 18:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 29.09.2026 18:00 (ВТ) | 3300 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 30.09.2026 18:00 (СР) | 3300 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 01.10.2026 18:00 (ЧТ) | 3300 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 3300 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 03.10.2026 18:00 (СБ) | 3300 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 04.10.2026 18:00 (ВС) | 3300 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 05.10.2026 14:00 (ПН) | 3300 руб. | |
| 05.10.2026 18:00 (ПН) | 3300 руб. |
в Дивногорск
посмотреть всеВыездные
посмотреть всеГрупповые
посмотреть всеЛетние
посмотреть всеПопулярные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.


































