
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Площадь Мира
• Памятник Андрею Дубенскому
• Часовня Параскевы Пятницы
• Караульная гора
• Театральная площадь
• Набережная Енисея
• Памятники архитектуры XVIII века
• Бывшие особняки сибирских купцов и меценатов.
Включено в цену:
"Услуги экскурсовода", "Услуги транспорта по программе"
Не включено в цену:
"Трансфер из/в аэропорт", "Трансфер из/в отдаленные районы города (Мясокомбинат, Солнечный, Емельяново)"
Начало экскурсии: Красноярск
Конец экскурсии: Место окончания оговаривается заранее
От Караульной горы до купеческих особняков
Во время обзорной экскурсии мы покажем самые интересные места Красноярска:
• площадь Мира с прекрасным видом на Енисей,
• памятник Андрею Дубенскому, основателю города
• часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе, откуда город виден как на ладони
• Театральную площадь
• набережную Енисея
• памятники архитектуры XVIII века
• бывшие особняки сибирских купцов и меценатов.
Современный Красноярск преображается на глазах: только за последние годы построено более 100 фонтанов, созданы парковые зоны, открыты разнообразные рестораны, развлекательные комплексы, гостиницы.
Важная информация:
• Желательно взять удобную обувь, в дождливую погоду рекомендуется взять зонт или дождевик.
Расписание
| 21.10.2026 07:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 07:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 07:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 07:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 07:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 07:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 07:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 07:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 07:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 07:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 08:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 07:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 08:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 07:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 08:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 07:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 08:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 07:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 08:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 07:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 08:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 07:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 08:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 07:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 08:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 07:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 08:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 07:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 08:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 07:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 08:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 07:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 08:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 07:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 08:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 07:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 08:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 07:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 08:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 07:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 08:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 07:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 08:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 07:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 08:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 16.11.2026 20:00 (ПН) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 07:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 08:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 17.11.2026 20:00 (ВТ) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 07:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 08:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 18.11.2026 20:00 (СР) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 07:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 08:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 15200 руб. | |
| 19.11.2026 20:00 (ЧТ) | 15200 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
Отзывов еще нет.





















