В Красноярском крае, в отличие от большинства регионов, правила вообще не задают минимальный размер рыбы - вместо этого основное регулирование идет через сроки и штучные суточные нормы почти на каждый вид отдельно. Правила действуют по Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну, Енисейский рыбохозяйственный район (приказ Минсельхоза № 646 от 30.10.2020, в редакции от 25.06.2024, документ действует до 01.09.2027).
Весенний запрет по водоемам
| Срок | Водоемы |
|---|---|
| 20 апреля - 20 июня | Енисей южнее устья Ангары, притоки до Подкаменной Тунгуски и озера южнее Подкаменной Тунгуски |
| 20 апреля - 20 июня | Богучанское водохранилище |
| 1 мая - 30 июня | Озера бассейнов Ангары и Подкаменной Тунгуски |
| 1 мая - 30 июня | Заливы Красноярского водохранилища - верхние 70% длины |
| 20 сентября - 30 июня | 3-км зоны подпора рек, впадающих в Красноярское водохранилище |
Осенне-зимние запреты на сиговых и лососевых
| Срок | Что и где |
|---|---|
| С распадения льда по 15 ноября | Лососевые и сиговые - Енисей от устья Сыма до устья Подкаменной Тунгуски |
| 10 сентября - 30 ноября | Лососевые и сиговые - озера Маковское и Советские |
| 15 сентября - 30 ноября | Лососевые и сиговые - озера бассейна Нижней Тунгуски |
| 1 сентября - 15 ноября | Сиг - Енисей с притоками от Красноярской ГЭС до Подкаменной Тунгуски |
| 5 октября - 15 ноября | Сиговые, кроме тугуна - Енисей выше устья Хантайки до Подкаменной Тунгуски |
| 1 сентября - 15 декабря | Сиговые виды - озеро Мундуйское и его притоки |
| 15 октября - 15 декабря | Пелядь (сырок) - Красноярское водохранилище |
| 15 ноября - 30 сентября | Муксун - Енисей ниже поселка Усть-Порт |
| 20 мая - 30 июня | Щука - Хантайское водохранилище |
| С 25 июля по ледостав | Все виды - Леонтьевская протока Енисея |
Рыбу каких видов нельзя ловить никогда
Круглый год под полным запретом:
- осетр сибирский, стерлядь - на всех водных объектах Енисейского района;
- валек - в бассейне реки Туба;
- ленок - в бассейне реки Обь и на участке бассейна Абакана.
Сколько рыбы можно взять с собой за день
Норма считается поштучно, отдельно для каждого вида, и отличается между морскими и внутренними водами:
| Вид | Норма |
|---|---|
| Плотва | 100 экземпляров |
| Елец | 100 экземпляров |
| Тугун (только участки приложения № 4) | 250 экземпляров |
| Ряпушка | 50 экземпляров |
| Карась | 50 экземпляров |
| Корюшка | 50 экземпляров |
| Раки | 50 экземпляров |
| Хариус сибирский | 20 экземпляров |
| Щука | 10 экземпляров |
| Язь | 10 экземпляров |
| Омуль арктический (морские воды) | 10 экземпляров |
| Сиг (морские воды) | 5 экземпляров |
| Сиг (только участки приложения № 4) | 3 экземпляра |
| Чир (морские воды) | 5 экземпляров |
| Чир (только участки приложения № 4) | 2 экземпляра |
| Пелядь (только участки приложения № 4) | 5 экземпляров |
| Судак | 5 экземпляров |
| Сазан (карп) | 5 экземпляров |
| Линь | 5 экземпляров |
| Гаммарус | 0,5 кг |
Для части видов отдельная норма не устанавливается. При пребывании на водоеме больше суток разрешено набрать не больше двух суточных норм за весь период.
Какой штраф за нарушение
Ответственность за рыбалку в запрещенные сроки или сверх нормы вылова федеральная и одинакова для всей страны - по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ:
| Кто нарушил | Штраф |
|---|---|
| Гражданин | 2 000 - 5 000 ₽, возможна конфискация снастей и лодки |
| Должностное лицо | 20 000 - 30 000 ₽ |
| Юридическое лицо | 100 000 - 200 000 ₽ |
При крупном ущербе водным биоресурсам ответственность наступает уже по ст. 256 УК РФ.
Источники: приказ Минсельхоза № 646.