Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Красноярском крае была опубликована 07 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 568 дней.
Количество привитых от коронавируса в Красноярском крае
На 30.11.2022 в Красноярском крае всего вакцинировано от COVID-19 1 387 642 человека, что составляет примерно 48.6% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Красноярском крае по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
1 385 822 | 48.5 | 10.11 |
1 381 140 | 48.4 | 16.10 |
1 378 906 | 48.3 | 27.09 |
1 374 397 | 48.1 | 01.09 |
1 373 267 | 48.1 | 26.08 |
1 362 709 | 47.7 | 12.08 |
1 361 454 | 47.7 | 05.08 |
1 350 067 | 47.3 | 10.06 |
1 348 077 | 47.2 | 22.04 |
1 349 163 | 47.2 | 11.04 |
1 347 080 | 47.2 | 01.04 |
1 347 080 | 47.2 | 25.03 |
1 346 235 | 47.1 | 22.03 |
1 344 507 | 47.1 | 15.03 |
1 345 469 | 47.1 | 09.03 |
1 339 878 | 46.9 | 01.03 |
1 333 857 | 46.7 | 22.02 |
1 330 739 | 46.6 | 15.02 |
1 304 314 | 45.7 | 10.02 |
1 304 314 | 45.7 | 04.02 |
1 304 314 | 45.7 | 01.02 |
1 304 314 | 45.7 | 28.01 |
1 304 314 | 45.7 | 27.01 |
1 301 344 | 45.6 | 25.01 |
1 272 075 | 44.5 | 10.01 |
1 261 000 | 44.2 | 21.12 |
1 236 000 | 43.3 | 14.12 |
1 199 473 | 42 | 07.12 |
1 181 981 | 41.4 | 06.12 |
1 169 132 | 40.9 | 30.11 |
1 122 000 | 39.3 | 24.11 |
1 111 851 | 38.9 | 23.11 |
1 083 953 | 38 | 19.11 |
1 073 994 | 37.6 | 18.11 |
1 066 506 | 37.3 | 17.11 |
1 066 506 | 37.3 | 16.11 |
1 052 000 | 36.8 | 15.11 |
1 039 772 | 36.4 | 12.11 |
1 024 000 | 35.9 | 09.11 |
1 011 400 | 35.4 | 07.11 |
987 000 | 34.6 | 26.10 |
950 000 | 33.3 | 20.10 |
925 400 | 32.4 | 19.10 |
925 400 | 32.4 | 12.10 |
907 401 | 31.8 | 05.10 |
894 328 | 31.3 | 30.09 |
890 000 | 31.2 | 29.09 |
884 671 | 31 | 27.09 |
880 213 | 30.8 | 24.09 |
877 043 | 30.7 | 23.09 |
873 500 | 30.6 | 22.09 |
862 539 | 30.2 | 17.09 |
858 158 | 30 | 16.09 |
853 699 | 29.9 | 15.09 |
848 307 | 29.7 | 14.09 |
843 100 | 29.5 | 13.09 |
830 908 | 29.1 | 09.09 |
823 955 | 28.9 | 07.09 |
810 062 | 28.4 | 03.09 |
804 863 | 28.2 | 02.09 |
799 394 | 28 | 01.09 |
793 319 | 27.8 | 31.08 |
777 228 | 27.2 | 27.08 |
771 172 | 27 | 26.08 |
754 918 | 26.4 | 25.08 |
752 462 | 26.3 | 24.08 |
748 435 | 26.2 | 23.08 |
737 403 | 25.8 | 20.08 |
726 888 | 25.5 | 19.08 |
718 915 | 25.2 | 18.08 |
708 738 | 24.8 | 17.08 |
700 217 | 24.5 | 16.08 |
660 828 | 23.1 | 10.08 |
649 477 | 22.7 | 09.08 |
634 197 | 22.2 | 06.08 |
610 132 | 21.4 | 04.08 |
581 000 | 20.3 | 30.07 |
563 815 | 19.7 | 27.07 |
542 000 | 19 | 23.07 |
535 515 | 18.8 | 21.07 |
521 476 | 18.3 | 19.07 |
486 087 | 17 | 14.07 |
478 825 | 16.8 | 13.07 |
430 000 | 15.1 | 05.07 |
400 000 | 14 | 01.07 |
371 515 | 13 | 26.06 |
342 541 | 12 | 24.06 |
342 541 | 12 | 22.06 |
332 804 | 11.7 | 18.06 |
313 000 | 11 | 11.06 |
253 932 | 8.9 | 18.05 |
232 940 | 8.2 | 11.05 |
221 354 | 7.8 | 06.05 |
200 000 | 7 | 30.04 |
171 230 | 6 | 20.04 |
155 456 | 5.4 | 14.04 |
150 000 | 5.3 | 12.04 |
145 906 | 5.1 | 09.04 |
138 523 | 4.9 | 07.04 |
134 764 | 4.7 | 02.04 |
126 970 | 4.4 | 30.03 |
93 000 | 3.3 | 19.03 |
86 159 | 3 | 16.03 |
80 000 | 2.8 | 12.03 |
78 076 | 2.7 | 11.03 |
69 500 | 2.4 | 05.03 |
61 332 | 2.1 | 02.03 |
52 571 | 1.8 | 24.02 |
47 051 | 1.6 | 18.02 |
26 355 | 0.9 | 15.02 |
13 804 | 0.5 | 04.02 |
8 500 | 0.3 | 22.01 |
4 000 | 0.1 | 18.01 |
1 793 | 0.1 | 12.01 |
1 679 | 0.1 | 07.01 |
показать всю таблицу